|
|
|
|
|
|
|
Tren No. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Tipo Tren |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Clases |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Prestaciones |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
km | Días de salida/llegada |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
0000 | San Carlos de Bariloche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0015 | Nirihuau |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
0029 | Perito Moreno |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
0060 | Pilcaniyeu |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
0108 | Comallo |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
0144 | Clemente Onelli |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
0194 | Ing.G.Jacobacci |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
0194 | Ing.G.Jacobacci |
|
|
|
|||||||
|
|
|
0266 | Maquinchao |
|
|
|||||||||
|
|
|
0301 | Aguada de Guerra |
|
|
|||||||||
|
|
|
0336 | Los Menucos |
|
|
|||||||||
|
|
|
0382 | Sierra Colorada |
|
|
|||||||||
|
|
|
0425 | Ministro Ramos Mejía |
|
|
|||||||||
|
|
|
0444 | Falckner |
|
|
|||||||||
|
|
|
0487 | Nahuel Niyeu |
|
|
|||||||||
|
|
|
0531 | Valcheta |
|
|
|||||||||
|
|
|
0563 | Aguada Cecilio |
|
|
|||||||||
|
|
|
0598 | Mancha Blanca |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
0630 | San Antonio Oeste |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
0630 | San Antonio Oeste |
|
|
|
|||||||
|
|
|
0685 | General L. Vintter |
|
|
|||||||||
|
|
|
0738 | Vicealmirante E.O‘Connor |
|
|
|||||||||
|
|
|
0783 | General N.H.Palacios |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
0819 | Viedma |
|
|
|
|||||||
|
|
|
0819 | Viedma |
|
|
|||||||||
|
|
0827 | Carmen de Patagones |
|
|||||||||||
|
|
0852 | Cardenal Cagliero |
|
|||||||||||
|
|
0888 | José B. Casas |
|
|||||||||||
|
|
0917 | Stroeder |
|
|||||||||||
|
|
0947 | Villalonga |
|
|||||||||||
|
|
0982 | Juan A. Pradere |
|
|||||||||||
|
|
0994 | Pedro Luro |
|
|||||||||||
|
|
1008 | Hilario Ascasubi |
|
|||||||||||
|
|
1021 | Mayor Buratovich |
|
|||||||||||
|
|
1043 | Teniente Origone |
|
|||||||||||
|
|
1062 | Ombucta |
|
|||||||||||
|
|
1089 | Aguara |
|
|||||||||||
|
|
|
1101 | Bahía Blanca Sud |
|
|
|||||||||
|
|
|
día de llegada/salida |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
1101 | Bahía Blanca Sud |
|
|
|
|||||||
|
|
|
1409 | Olavarría |
|
|
|||||||||
|
|
|
1741 | Buenos Aires Pl.Constit. |
|
|
|||||||||
|
|
día de llegada/salida |
|
| ** Tren No. TT02 llega Pilcaniyeu
a las 08h50;
** Tren TT01 llega Pilcaniyeu a las 18h20 P* = coche Pullman con aire-acondicionado; 1 = coche Primera clase; D = coche Dormitorio; R = coche restaurante; Bar = Servicio de Bar, venta de bebidas o servicio de cafetería BA = vagón bandeja automovilera; E = clase primera especial; AUT = tren automotor (coche-motor español); Tren = Tren remolcado; TrenVap = Tren con tracción a vapor; T = coche clase turista |
|
|
|
|
|
Tren No. |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Tipo Tren |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Clases |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Prestaciones |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
km | Días de salida/llegada |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
000 | Ing.G.Jacobacci |
|
|
|
|||||
|
|
|
015 | Empalme Kilómetro 648 |
|
|
|||||||
|
|
|
043 | Ojos de Agua |
|
|
|||||||
|
|
|
062 | Futa Ruín |
|
|
|||||||
|
|
|
083 | Mamuel Choique |
|
|
|||||||
|
|
|
107 | Aguada Troncoso |
|
|
|||||||
|
|
|
127 | Cerro Mesa |
|
|
|||||||
|
|
|
174 | Fitalancao |
|
|
|||||||
|
|
|
201 | Ñorquincó |
|
|
|||||||
|
|
|
|
238 | El Maitén |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
238 | El Maitén |
|
|
|
Ferrocarril de Chubut | ||||
|
|
|
288 | Leleque |
|
|
También corren otros | ||||||
|
|
311 | Lepa |
|
trenes turisticos | ||||||||
|
|
354 | La Cancha |
|
|||||||||
|
|
|
384 | Nahuel Pán |
|
|
|||||||
|
|
|
|
403 | Esquel |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
día de llegada/salida |
|
|
|
|
|
|
|
|
Días de salida/llegada |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Esquel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
San Carlos de Bariloche |
|
|
|
|
|
|
San Carlos de Bariloche |
|
|
|
|
Trenes a vapor | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incl. Tarifa UEPFP | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incl. Tarifa FCC | |
| Omnibus Esquel-San Carlos de Bariloche
o v.v. 240 km, 15$
Pasajes directos: Pasajes directos hasta Buenos Aires o Esquel incluyen la tarifa respectiva de los operadores de las líneas en correspondencia. Estos ingresos serán a pagar mensualmente a los operadores UEPFP y FCC respectivamente. |
|
|
|
|
|
|