|
|
|
|
|
|
|
Tren No. |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Tipo Tren |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Clases |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Prestaciones |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Do |
km | Días de salida/llegada |
Do |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
s | 0000 | San Carlos de Bariloche | ll |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0015 | Nirihuau |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
0029 | Perito Moreno |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
0060 | Pilcaniyeu |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
0108 | Comallo |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
0144 | Clemente Onelli |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
ll | 0194 | Ing.G.Jacobacci | s |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
s | 0194 | Ing.G.Jacobacci | ll |
|
|
||||||||
|
|
|
0266 | Maquinchao |
|
|
||||||||||
|
|
|
0301 | Aguada de Guerra |
|
|
||||||||||
|
|
|
0336 | Los Menucos |
|
|
||||||||||
|
|
|
0382 | Sierra Colorada |
|
|
||||||||||
|
|
|
0425 | Ministro Ramos Mejía |
|
|
||||||||||
|
|
|
0444 | Falckner |
|
|
||||||||||
|
|
|
0487 | Nahuel Niyeu |
|
|
||||||||||
|
|
|
0531 | Valcheta |
|
|
||||||||||
|
|
|
0563 | Aguada Cecilio |
|
|
||||||||||
|
|
|
0598 | Mancha Blanca |
|
|
||||||||||
|
|
|
ll | 0630 | San Antonio Oeste | s |
|
|
||||||||
|
|
|
s | 0630 | San Antonio Oeste | ll |
|
|
||||||||
|
|
|
0685 | General L. Vintter |
|
|
||||||||||
|
|
|
0738 | Vicealmirante E.O‘Connor |
|
|
||||||||||
|
|
|
0783 | General N.H.Palacios |
|
|
||||||||||
|
|
|
ll | 0819 | Viedma | s |
|
|
||||||||
|
|
|
s | 0819 | Viedma | ll |
|
|
||||||||
|
|
|
0827 | Carmen de Patagones |
|
|
||||||||||
|
|
|
0852 | Cardenal Cagliero |
|
|
||||||||||
|
|
|
0888 | José B. Casas |
|
|
||||||||||
|
|
|
0917 | Stroeder |
|
|
||||||||||
|
|
|
0947 | Villalonga |
|
|
||||||||||
|
|
|
0982 | Juan A. Pradere |
|
|
||||||||||
|
|
|
0994 | Pedro Luro |
|
|
||||||||||
|
|
|
1008 | Hilario Ascasubi |
|
|
||||||||||
|
|
|
1021 | Mayor Buratovich |
|
|
||||||||||
|
|
|
1043 | Teniente Origone |
|
|
||||||||||
|
|
|
1062 | Ombucta |
|
|
||||||||||
|
|
|
1089 | Aguara |
|
|
||||||||||
|
|
|
ll | 1101 | Bahía Blanca Sud | s |
|
|
||||||||
|
|
|
día de llegada/salida |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
s | 1101 | Bahía Blanca Sud | ll |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1409 | Olavarría |
|
|
|
||||||||
|
|
|
ll | 1741 | Buenos Aires Pl.Constit. | s |
|
|
||||||||
|
|
|
día de llegada/salida |
|
|
| ** Tren No. TT02 llega Pilcaniyeu
a las 08h50;
** Tren TT01 llega Pilcaniyeu a las 18h20 P* = coche Pullman con aire-acondicionado; 1 = coche Primera clase; D = coche Dormitorio; R = coche restaurante; Bar = Servicio de Bar, venta de bebidas o servicio de cafetería BA = vagón bandeja automovilera; E = clase primera especial; AUT = tren automotor (coche-motor español); Tren = Tren remolcado; TrenVap = Tren con tracción a vapor; T = coche clase turista |
|
|
|
|
|
Tren No. |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Tipo Tren |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Clases |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Prestaciones |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
km | Días de salida/llegada |
|
|
|
|
|||
|
|
|
s | 000 | Ing.G.Jacobacci | ll |
|
|
|||||
|
|
|
015 | Empalme Kilómetro 648 |
|
|
|||||||
|
|
|
043 | Ojos de Agua |
|
|
|||||||
|
|
|
062 | Futa Ruín |
|
|
|||||||
|
|
|
083 | Mamuel Choique |
|
|
|||||||
|
|
|
107 | Aguada Troncoso |
|
|
|||||||
|
|
|
127 | Cerro Mesa |
|
|
|||||||
|
|
|
174 | Fitalancao |
|
|
|||||||
|
|
|
201 | Ñorquincó |
|
|
|||||||
|
|
|
ll | 238 | El Maitén | s |
|
|
|||||
|
|
s | 238 | El Maitén | ll |
|
Ferrocarril de Chubut | ||||||
|
|
288 | Leleque |
|
También corren otros | ||||||||
|
|
311 | Lepa |
|
trenes turisticos | ||||||||
|
|
354 | La Cancha |
|
|||||||||
|
|
|
384 | Nahuel Pán |
|
|
|||||||
|
|
|
ll | 403 | Esquel | s |
|
|
|||||
|
|
|
|
día de llegada/salida |
|
|
|
|
|
|
|
|
Días de salida/llegada |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Esquel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
San Carlos de Bariloche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incl. Tarifa UEPFP | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incl. Tarifa FCC | |
| Omnibus Esquel-San Carlos de Bariloche
o v.v. 240 km, 15$
Pasajes directos: Pasajes directos hasta Buenos Aires
o Esquel incluyen la tarifa respectiva de los operadores de las líneas
en correspondencia. Estos ingresos serán a pagar mensualmente a
los operadores UEPFP y FCC respectivamente.
El tren 364 corre con material rodante de SEFEPA entre San Carlos de Bariloche y Bahía Blanca y regresa desde Bahía Blanca a San Carlos de Bariloche como tren 363. El coche dormitorio cambiará de composición en bahía Blanca hacia y desde Buenos Aires para ofrecer viajes directos Buenos Aires-San Carlos de Bariloche y v.v.. Los pasajeros de los demás coches (pasajeros sentados de clase Pullman y de primera clase) cambiarán de tren en estación Bahía Blanca Sud. Para estos servicios se necesitarán dos (2) coches dormitorios. Para hacer mejor uso de las composiciones y de los coches dormitorios será recomendable de salir Tren 362 los días lunes desde San Carlos de Bariloche, con llegada días martes en Bahía Blanca y de regresar desde Bahía Blanca los días miércoles, con intercambio de coches dormitorios en Bahía Blanca creando así dos viajes de ída y vuelta entre la cabecera rionegrina y la Capital Federal. Los trenes de tracción a vapor
correran sobre vía de trocha ancha, compuestos por una formación
de Ferroclub Argentino. Su manutención semanal se efectuará
en Ing. G. Jacobacci junto con la formación de "La Trochita".
Los trenes TT07/TT08 corren según demanda como trenes charter. El mantenimiento del material rodante
se efectuará en Ing. G. Jacobacci.
|
|
|
|
|
|
|